㊗️各分校所獲得各級數的名額,將陸續寄信至分校主任信箱,再請麻煩查收信件。
【Level 1 通過名單】
學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
TN8 | 陳綻奕 | TC26 | 楊佳宸 | TC23B | 紀家豐 | KFS | 廖柏瑋 Leo |
TN8 | 戴伊嫻 | TC26 | 楊莉玲 | TC23B | 蘇晨翔 | KFS | 許芮瑄 Luna |
TN8 | 邱品皓 | BX | 何冠璇 Alana | TC23B | 林彥璋 | KFS | 江蕎汝 Ruby |
TN8 | 吳宥頡 | BX | 鄭衣君 Amber | TC23B | 張維恩 | KFS | 張宇翔 Sean |
TN8 | 林研瑀 | BX | 廖曼甯 Grace | TC19 | 紀君霓 | KFS | 劉兆軒 Shann |
TN8 | 林靖程 | BX | 王顗丞 Ethan | TC19 | 陳翊恩 | KFS | 張廖容羽 Zoe |
TN8 | 許宸瑜 | BX | 陳又寧 Emma | TC19 | 歐昶佑 | KFS | 蘇源熙 Albert |
TN8 | 洪翊恩 | TC10 | 黃祺祐 | TC19 | 陳宥辰 | KFS | 藍崇睿 Ray |
TN8 | 陳峻佑 | TC10 | 林烜志 | TC19 | 曹芸蓁 | KFS | 吳勁峖 Ryan |
TN8 | 徐楷哲 | TC10 | 柳維希 | TC19 | 陳畇熹 | KFS | 黃莛喬 Lena |
HC10 | Jim | TC10 | 賴易辰 | TC19 | 卓易嫺 | KFS | 黃御銓 Ed |
HC10 | Phoebe | TC10 | 余家圳 | TC19 | 紀凱捷 | KFS | 陳可婕 Sandy |
HC10 | Jessie | TC10 | 郭家凱 | TC19 | 紀心喬 | KFS | 郭芷瑜 Monica |
HC10 | Lydia | WH | 李昀霏 Felicia | TC19 | 童暄晅 | KFS | 陳楷竣 Roy |
HC10 | Kay | TC27 | 鄭逸杰 | TC19 | 邱子容 | KFS | 林欣妍 Yen-Yen |
HC10 | Boson | TC27 | 湯采霓 | TC19 | 王郁喬 | KFS | 呂岱薰 Kelly |
HC10 | Woody | TC27 | 廖釗瑜 | TC19 | 黃立丞 | KFS | 陳祈嬡 Irene |
HC10 | Mia | TC27 | 王浿妤 | TC19 | 楊昊澄 | KS6 | 王芊棠 |
HC10 | Herbert | TC27 | 陳宥妡 | TC19 | 蔡采葳 | KS6 | 戴佑霓 |
HC10 | Ruei | TC27 | 蘇庭宣 | TC19 | 林沐璇 | KS6 | 洪翌嘉 |
HC10 | Eason | TC27 | 邢泫濱 | HC8 | 林祐琛 | KS6 | 蘇昱維 |
HC10 | Doris | TC27 | 徐紹晴 | HC8 | 林宜萱 | KS6 | 殷榆翔 |
TC1 | 李宜芝 | TC27 | 徐湘晴 | HC8 | 林芷伃 | TC21 | 翁偉植 |
TC1 | 張語倢 | TC27 | 李宛霓 | HC8 | 曾悅昕 | TC21 | 曾品綺 |
TC1 | 蔡詠郁 | CS3 | 游欣翰 Hank | HC8 | 魏子衡 | TC21 | 吳沛軒 |
TC1 | 蔡詠廉 | CS3 | 林新然 Lance | HC8 | 彭晴 | TC21 | 黃郁芹 |
TC1 | 顏柏豪 | CS3 | 施睿航 Soar | HC8 | 李羋恩 | TC21 | 周瑀桐 |
TC24 | 周子筠 | CS3 | 葉恩碩 Andrew | HC8 | 曾姿宥 | TC21 | 蔡承睿 |
TC24 | 洪暐哲 | CS3 | 林冠昇 Sam | HC8 | 陳宥安 | TC21 | 葉芳綺 |
TC24 | 嚴巧甄 | CS3 | 吳意允Woody | HC8 | 陳冠邑 | DS | 黃勁旻 |
TC24 | 楊承憲 | CS3 | 王韋淇 Iris | HC8 | 賴妤喬 | DS | 林語謙 |
TC24 | 謝語倢 | TC23B | 顏妡 | HC8 | 鍾沛晴 | DS | 陳雋曄 |
TC9 | 林語蕎Stella | TC23B | 陳樂修 | TC23 | 陳婷愃 | DS | 黃珮瑩 |
TC9 | 林采均Shiny | TC23B | 陳宥甄 | TC23 | 黃澤銘 | TN10 | 江宜瑾 |
TC9 | 沈詠晴Sunny | TC23B | 盧芊聿 | TC23 | 吳君澔 | TN10 | 郭哲宇 |
TC9 | 陳在穎Kobe | TC23B | 莊凱筌 | TC23 | 王曼軒 | TN10 | 林忞霏 |
TC9 | 邱宥銜Lucas | TC23B | 楊凱宇 | TC23 | 洪久嚴 | TN10 | 黃予栗 |
TC9 | 廖芊晴Amber | TC23B | 葛昀 | TC23 | 林亞序 | TN10 | 郭祝甫 |
TC9 | 何思璇Amber | TC23B | 黃柏甄 | TC23 | 許景奕 | TN10 | 歐芷彤 |
YH | 曾亮瑄 | TC23B | 徐宇澤 | TC23 | 陳柏丞 | TN10 | 鄧多喻 |
CL | Jasper | TC23B | 呂宜凌 | TC23 | 陳旭一 | TN10 | 陳虹羽 |
CL | Gemma | TC23B | 張可唯 | TN9 | 李亮禹 | CS2 | Mia邱粲庭 |
CL | Angelo | HC5 | 陳奕帆Jenny | TN9 | 李語蓎 | CS2 | Mimmy賴瑀婕 |
HC4 | 吳芮婕 | HC5 | 張瑋岑Ariel | TN9 | 周妤蓁 | CS2 | Kiki俞庭安 |
HC4 | 劉喆崴 | HC5 | 黃煜軒Max | TN9 | 林威浩 | JN1 | 陳以笙 |
HC4 | 林冠郢 | HC5 | 吳沛宸Peggy | TN9 | 凃薾晴 | JN1 | 林宸熙 |
HC4 | 歐宗洋 | TC14 | 賴姿瑀 | TN9 | 張智鈞 | JN1 | 梁家睿 |
HC4 | 黃正儀 | TC14 | 吳婕語 | TN9 | 張鈞皓 | JN1 | 謝穎臻 |
HC4 | 嚴以祐 | TC14 | 林雋皓 | TN9 | 梁馨容 | JN1 | 陳語岑 |
HC4 | 張以新 | TC14 | 鄭睿圖 | TN9 | 許宸語 | JN1 | 劉則億 |
HC4 | 呂昀庭 | TC14 | 何承叡 | TN9 | 陳歆惟 | JN1 | 陳品睿 |
HC4 | 呂昀展 | TC14 | 涂善擇 | TN9 | 劉印杰 | JN1 | 許懷心 |
HC4 | 劉喆勛 | TC14 | 鄭義蓒 | TN9 | 謝昀瑄 | JN1 | 邱菀玹 |
HC4 | 張書晨 | TC14 | 彭宇禾 | TN9 | 謝秉辰 | JN1 | 曾彥熙 |
HC4 | 賴世軒 | TC14 | 楊其睿 | TN9 | 黃勤皓 | TY1 | 姚皓甯 |
TC2 | 游芷媞 | TC14 | 王得人 | TN7 | 王翊帆 | TY1 | 吳悅晨 |
TC2 | 黃祐寬 | TC14 | 鍾晨毓 | TN7 | 黃品碩 | TY1 | 吳胤丞 |
TC2 | 賴依宸 | TC14 | 吳宥箴 | TN7 | 劉子靖 | TY1 | 張翊恩 |
TC2 | 林棌堤 | TC14 | 吳庭萱 | TN7 | 陳品潔 | TY1 | 鍾瑀珊 |
TC2 | 李予熙 | TC14 | 洪乙禾 | TN7 | 張謙彧 | TY1 | 蘇宸裕 |
TC4 | 陳樂宇 | TC14 | 籃歆媛 | TN7 | 鄭文哲 | TY1 | 陳柔均 |
TC4 | 張哲睿 | TC14 | 管珮彣 | TN7 | 王頤理 | TY1 | 劉宸菱 |
TC4 | 詹沐璿 | TC14 | 黃馨婕 | TN7 | 黃姿穎 | TY1 | 李佳恩 |
TC4 | 黃晨鈞 | TC14 | 鍾瀅羽 | TN7 | 徐華燦 | TY1 | 游秉樺 |
TC4 | 林垚聿 | TC14 | 賴羽婕 | TN7 | 王信喆 | TY1 | 黃景為 |
TC4 | 賴郁嘉 | TC14 | 周芝廷 | TN7 | 楊沅璋 | ||
TC4 | 劉芷彤 | TC14 | 林亭佑 | TN7 | 蘇嚞 | ||
TC4 | 葉珏綸 | TC14 | 辛宥萱 | TN7 | 李玥葶 | ||
TC4 | 張㛝華 | TC14 | 羅芷緹 | TN7 | 方喬偊 | ||
TC4 | 周沛源 | TC14 | 楊昀浩 | TN7 | 張宇辰 | ||
TC4 | 林昀臻 | TC14 | 彭向利 | TN7 | 吳佳芸 | ||
TC12+TC12B | 李秉諺 | TC14 | 鍾雅鈞 | TC28 | Ian | ||
TC29 | 蔡佳皇 | TC14 | 涂若棠 | TC28 | Dalton | ||
TC29 | 高子瑄 | TC14 | 郭祐瑋 | TC28 | Sego | ||
TC13 | 翁育謙 | TC14 | 廖晨翔 | TC28 | Janice | ||
TC13 | 林湙迅 | TC14 | 賴品嘉 | JN1 | 陳世璿 | ||
TC13 | 黃泓叡 | TC14 | 張翊瑄 | JN1 | 吳睿祺 | ||
TC13 | 蔣昕岑 | TC14 | 廖宣安 | JN1 | 余恩潓 | ||
CS2 | Mia邱粲庭 | JN1 | 闕皓展 | ||||
CS2 | Mimmy賴瑀婕 | JN1 | 邱翊晴 | ||||
CS2 | Kiki俞庭安 | JN1 | 廖梓妍 | ||||
TN9 | 丁信凱 | JN1 | 黃子嫚 | ||||
TN9 | 吳昊軒 | JN1 | 程雋琋 | ||||
TN9 | 吳翊齊 | JN1 | 陳敏榛 | ||||
TN9 | 李亮妍 | JN1 | 陳昕澤 |
【Level 2 通過名單】
學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
TN11 | 何東峻 | HC3C | 陳宇希 | HC7 | 丁圓容 |
TN11 | 林玥錡 | HC3C | 劉柏暄 | HC7 | 賴韋澔 |
TN11 | 邱擎翔 | HC3C | 陳力嘉 | HC7 | 鄭淳升 |
TN11 | 柯禾樂 | HC3C | 潘宥欣 | HC7 | 薛以晟 |
TN11 | 陳頁彤 | HC3C | 張家榛 | HC7 | 吳俞霏 |
TN11 | 陳恩霖 | HC3C | 古若橙 | HC7 | 蔡餘韻 |
TN11 | 劉燿嘉 | HC3C | 許崇睿 | TY16 | Freddie(李牧宸) |
TN11 | 劉燿豪 | HC3C | 劉昫樂 | TY16 | Bryce(蔡帛劭) |
TN11 | 鐘玥 | HC3C | 劉依晴 | TY16 | Tiana(許庭恩) |
TC1 | 吳宇崴 | TC9 | 歐陽仕玹Dora | TY16 | Aaron(畢芫康) |
TC1 | 呂翊暟 | TC9 | 陳彥霖Bryan | TY16 | Jimmy(劉淇銘) |
TC1 | 宋祐霆 | CL | Claire | TY16 | Amber(余安卉) |
TC1 | 張元寧 | CL | Eunice | TY16 | Amy(楊若昀) |
TC1 | 張少愷 | CL | Elly | TY16 | Dora(簡立齊) |
TC1 | 莊御鴻 | HC2 | 張宇樂 | TY16 | Eve(蘇苡恩) |
TC1 | 葉知諾 | HC2 | 余侑承 | TY16 | Nini(唐薪霓) |
TC1 | 劉宸語 | HC2 | 余兆翔 | TY16 | Cindy(陳品心) |
TC1 | 蔡秉修 | HC2 | 田名倫 | TC27 | 莊智鈞 |
TC1 | 蔡詠安 | HC2 | 林巧芸 | TC27 | 李亭葦 |
TC1 | 賴畇伊 | HC2 | 黃浡修 | TC27 | 江宇晴 |
TC1 | 鍾明珊 | HC2 | 張嘉芮 | TC23B | 郭奕翔 |
TC1 | 羅元廷 | HC2 | 洪語萱 | TC23B | 王芫鍇 |
HC3B | 鄭椿樹 | HC2 | 陳妍靜 | TC23B | 童于倢 |
HC3B | 張巧昕 | HC2 | 鍾知玲 | TC23B | 王予哲 |
HC3B | 王禹硯 | HC2 | 呂芃萱 | TC23B | 劉耕豪 |
HC3B | 蕭常州 | HC2 | 林青磊 | TC23B | 陳彥伶 |
HC3B | 李洛儀 | HC2 | 李宥廷 | TC23B | 陳宥儒 |
HC3B | 曾奕晴 | HC2 | 許庭睿 | TC23B | 劉宇恩 |
HC3B | 吳芮忻 | HC2 | 莊宗頤 | TC23B | 曾靜彤 |
HC3B | 王唯智 | HC2 | 沈宸萱 | TC23B | 王冠霖 |
HC3B | 洪晨晞 | TC26 | 莊文翔 | TC23B | 黃鼎富 |
HC3B | 郭承宥 | TC26 | 謝楷哲 | TC19 | 馮采婕 |
HC3B | 邱暐喬 | HC7 | 蔡迦丞 | TC19 | 林容加 |
HC3B | 馬梓宸 | HC7 | 吳羽喬 | TC19 | 薛棋亦 |
HC3B | 賴垣均 | HC7 | 江祐安 | TC19 | 林岑恩 |
HC3B | 陳家楷 | HC7 | 林宇謙 | TC19 | 馬婕恩 |
HC3B | 葉洺榐 | HC7 | 姚昱帆 | TC19 | 林書敏 |
HC3B | 黃韻璇 | HC7 | 吳沛潔 | TC19 | 歐佳禎 |
HC3B | 洪雨荷 | HC7 | 謝詠卉 | TC19 | 何雨蓓 |
HC3B | 陳奕甄 | HC7 | 吳昊翰 | TC19 | 謝謹安 |
HC3B | 陳宣霓 | HC7 | 張詠晴 | TC19 | 顏慕涵 |
HC3C | 陳明佾 | HC7 | 林芷聿 | TC19 | 楊采霏 |
HC3C | 陳思寧 | HC7 | 姚旭隆 | TC19 | 莊博帆 |
HC3C | 林玟彤 | HC7 | 郭雅珉 | TC19 | 吳庭亦 |
HC3C | 李沛澄 | HC7 | 黃琮舜 | TC19 | 李宸雅 |
HC3C | 洪偉睿 | HC7 | 簡宇晨 | TC19 | 黃筠涵 |
HC3C | 楊晴茵 | HC7 | 李尚軒 | TC19 | 歐陽閎奕 |
HC3C | 蕭丞祐 | HC7 | 林承漢 | TC19 | 林樊 |
HC8 | 劉芝驊 | TC4 | 阮奕心 | TN2 | 陳苡心 |
HC8 | 洪芯妍 | TC4 | 楊媛媛 | TN2 | 林慧龍 |
HC8 | 邱柏恩 | TC4 | 孫心愉 | TN2 | 張歆悅 |
HC8 | 邱柏洋 | TC4 | 林宜珈 | CS2 | Kyle梁靖庭 |
HC8 | 吳碩恩 | TC4 | 廖苡涵 | CS2 | Jocelyn李芷寧 |
HC8 | 盧璽 | TC4 | 張孟芯 | CS2 | Dennis戴子宸 |
HC8 | 古芸苑 | TC4 | 林宸嘉 | TN9 | 方定宇 |
HC8 | 陳佑安 | TC4 | 王睿康 | TN9 | 江裕程 |
HC8 | 曾誠詠 | TC4 | 黃安睿 | TN9 | 余睿洋 |
HC8 | 范振育 | TC12+TC12B | 嚴一豪 | TN9 | 吳秉諺 |
HC8 | 鍾昀儒 | TC12+TC12B | 洪杰森 | TN9 | 李宇凡 |
HC8 | 白語綺 | TC12+TC12B | 陳信威 | TN9 | 林安潔 |
HC8 | 陳梓寧 | TC12+TC12B | 鄭力綸 | TN9 | 林琮閔 |
HC8 | 蔡又熙 | TC12+TC12B | 張絜伊 | TN9 | 莊秉瀚 |
TC23 | 洪梓濰 | TC12+TC12B | 周睿凡 | TN9 | 郭瑜蕎 |
TC23 | 廖城銳 | TC12+TC12B | 謝英翰 | TN9 | 陳瑀佩 |
TC23 | 林品安 | TC12+TC12B | 杜羽桓 | TN9 | 黃楷鈞 |
TC23 | 張瑋宸 | TC12+TC12B | 林妍聿 | TN9 | 楊宇弘 |
TC23 | 張均佑 | TC12+TC12B | 劉珆玄 | TN9 | 劉芷彤 |
TC23 | 張宥杰 | TC12+TC12B | 劉宬右 | TN9 | 蔡丞芸 |
TC23 | 張硯昕 | TC12+TC12B | 劉亮妤 | TN9 | 蔣怡晴 |
TC23 | 林威舜 | TC12+TC12B | 黃妍宸 | TN9 | 黃亭勻 |
TC23 | 陳亮妤 | TC12+TC12B | 林依潼 | TC28 | Eason |
TC23 | 楊硯翔 | TC12+TC12B | 陳宣妘 | TC28 | Adam |
TC23 | 張晉赫 | TC12+TC12B | 李巧妃 | TC28 | Boyce |
TC23 | 林宥丞 | TC12+TC12B | 游家凱 | TC28 | Henry |
TC23 | 羅緯宸 | TC12+TC12B | 林玟妤 | TC28 | Lynn |
TC23 | 陳柔槿 | TC12+TC12B | 吳欣螢 | TC28 | Vivian |
TC23 | 劉千綾 | TC12+TC12B | 廖羿綺 | TC28 | Eric |
TC23 | 陳俊宇 | TC13 | 馬璐娜 | TC28 | Charlie |
TC23 | 陳亮穎 | TC13 | 賴垣澄 | JN1 | 楊昇逸 |
TC23 | 陳幼恩 | TC13 | 余芷嫻 | JN1 | 楊宜潔 |
TC23 | 廖翃帷 | TC13 | 陳妍捷 | JN1 | 林筠淇 |
TC23 | 羅紹宸 | TN2 | 毛俞媗 | JN1 | 徐敏瑄 |
TC23 | 簡廷安 | TN2 | 吳冠承 | JN1 | 陳頎勛 |
TC23 | 林宸寬 | TN2 | 蔡昀羲 | JN1 | 梁詠昕 |
KFS | 謝熠澄 Ethan | TN2 | 曾韋寯 | JN1 | 林宜蓁 |
KFS | 吳凱安 Kayer | TN2 | 方槿希 | ||
KFS | 王苙馠 Lena | TN2 | 王帷宸 | ||
KFS | 郭學諒 Bruce | TN2 | 黃子薰 | ||
KFS | 張宸嘉 Jimmy | TN2 | 許翔硯 | ||
KFS | 張宸睿 Jeremy | TN2 | 梁鈞皓 | ||
DS | 黃歆諭 | TN2 | 王翊丞 | ||
DS | 陳芊云 | TN2 | 翁苡晅 | ||
DS | 潘竑宇 | TN2 | 陳璵妃 | ||
CS2 | Kyle梁靖庭 | TN2 | 李煜恆 | ||
CS2 | Jocelyn李芷寧 | TN2 | 張語婕 | ||
CS2 | Dennis戴子宸 | TN2 | 楊傢琇 |
【Level 3 通過名單】
學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
TN8 | 陳彥維 | TC24 | 張雯怡 | TC23 | 賴煒珊 | TN10 | 蔣苡柔 | TC14 | 呂傑楷 |
TN8 | 許愷辰 | TC24 | 黃柏翔 | TC23 | 林鈺晏 | HC4 | 吳芮穎 | TN9 | 陳禹甯 |
TN8 | 許芯瑀 | TC9 | 邱宣語Hannah | TC23 | 彭雋庭 | HC4 | 宋旭恩 | TN9 | 陳宥任 |
TN8 | 吳宇晴 | TC9 | 王禹喬Joe | TC23 | 林彥翔 | HC4 | 林宥全 | TN9 | 薛奕翔 |
TN8 | 蕭至堯 | TC9 | 蘇意涵Hana | TC23 | 蘇睦哲 | HC4 | 王悅薰 | TN9 | 楊鎰丞 |
TN8 | 劉宇喆 | TC9 | 林子允Jim | TC23 | 林芊彤 | HC4 | 陳宥達 | TN9 | 尤詣鈞 |
TN8 | 林采霏 | YH | 黃心彤 | TC23 | 林煜翔 | HC4 | 游宸銨 | TN9 | 吳旻諠 |
TN8 | 許宸瑄 | YH | 黃凱軒 | TC23 | 陳宥辰 | TC2 | 陳侑葳 | TN9 | 梁瑀恩 |
TN8 | 潘禹翰 | YH | 何晨熙 | TC23 | 陳煒哲 | TC2 | 王藝璇 | CS1 | 陳宏勳 |
TN8 | 蕭至容 | YH | 廖育安 | TC23 | 許博閎 | TC2 | 蘇瑜晴 | TN7 | 蔡妘苹 |
HC10 | Andrew | CL | Jerry 葉 | TC23 | 林宸毅 | TC4 | 李昀謙 | TN7 | 許誠峯 |
HC10 | Henry | BX | 廖星瑜 Catherine | TC23 | 吳昀靜 | TC4 | 王徐騰 | TN7 | 謝家睿 |
HC10 | Carol | BX | 陳柔伊 Zoe | TC23 | 邱子濬 | TC4 | 唐珆珺 | TN7 | 廖宸帷 |
HC10 | Zoe | BX | 范齊安 Chi-An | KFS | 洪妤安 Anan | TC4 | 賴郁諠 | TN7 | 蔡妮霓 |
HC10 | Mina | WH | 賴仲德 Danny | KFS | 翁定宇 Frank | TC4 | 雷邁 | TN7 | 張碩鎧 |
HC10 | Jolin | WH | 林靖媛 Dora | KFS | 劉安欣 Alice | TC4 | 陳荷晴 | TN7 | 張妤晞 |
HC10 | Renee | WH | 王建元 Otto | KFS | 徐樂蓁 Phyllis | TC12+TC12B | 陳禹晴 | TN7 | 王文瀚 |
HC10 | Benson | TC27 | 徐靖翔 | KFS | 謝鴻祺 Hong-Chi | TC12+TC12B | 王安希 | TN7 | 林苡琳 |
HC10 | Amber | CS3 | 鍾侑璇 Yolanda | KFS | 何苡樂 Yi-Le | TC12+TC12B | 陳緗誼 | TN7 | 林歆瑀 |
HC10 | Lala | CS3 | 劉家妤 Minnie | KFS | 劉芯瑭 Mita | TC12+TC12B | 林羽芯 | JN1 | 黃楷翔 |
HC10 | Lisa | CS3 | 許景榮 Bruce | KFS | 林桓宇 Curtis | TC12+TC12B | 陳昱豪 | JN1 | 許俊傑 |
HC10 | Eva | CS3 | 張晉維 Victor | KFS | 黃千芮 Hedy | TC12+TC12B | 廖岑樺 | JN1 | 吳國村 |
HC10 | Rock | CS3 | 洪瑋駿 Jim | KFS | 黃苡菲 Emma | HIAE | 洪若宸 | JN1 | 林佳虹 |
HC10 | Dean | TC23B | 陳袀德 | KFS | 宋紘逸 Ryder | TC29 | 蔡詠晴 | JN1 | 蕭鈺潔 |
TC1 | 林宣辰 | TC23B | 李政龍 | KFS | 梁芷瑜 Joy | TC29 | 劉彥君 | JN1 | 白士昕 |
TC1 | 許宸瑋 | TC23B | 陳蒈芯 | KFS | 蘇源夏 Bryant | TC29 | 侯晴云 | JN1 | 陳妍星 |
TC1 | 楊雲晰 | TC23B | 郭奕誠 | KFS | 徐艾歆 Elena | HC5 | 黃禹昕Cynthia | JN1 | 錢柔漪 |
TC1 | 顏冠倫 | TC23B | 張若禾 | KFS | 林橙筠 Anna | HC5 | 趙妍瑄Jolin | JN1 | 蔡雅雯 |
TC1 | 顧晉珈 | TC23B | 簡佑聖 | KS6 | 黃品榕 | TC14 | 張芮瑀 | TY1 | 謝杰妤 |
HC3C | 柯蘋恩 | TC23B | 徐瑀晨 | KS6 | 蔡牧衡 | TC14 | 楊宥榛 | TY1 | 劉芮妍 |
HC3C | 許宸溱 | TC23B | 黃晴涵 | KS6 | 王浩恩 | TC14 | 何宣甫 | TY1 | 林恩宇 |
HC3C | 劉彥辰 | TC23B | 張安倢 | KS6 | 許硯鈞 | TC14 | 何宣佑 | TY1 | 鍾柔宣 |
HC3C | 許鈞寧 | TC19 | 張芸銣 | TC21 | 黃詩淇 | TC14 | 施樂禹 | TY1 | 方信淳 |
HC3 | 吳宥均 | TC19 | 黃少杰 | TC21 | 陳品菲 | TC14 | 邱曼菲 | TY1 | 黃麒諭 |
HC3 | 池品葇 | TC19 | 王曼齡 | TC21 | 張巧瑾 | TC14 | 張籙爾 | TY1 | 杜鎧彤 |
HC3 | 陳睿晨 | TC19 | 盧佩宣 | TC21 | 陳怡叡 | TC14 | 黃德琳 | TY1 | 游宸睿 |
HC3 | 李旻哲 | TC19 | 陳科諺 | TC21 | 李梓寧 | TC14 | 劉宥廷 | TY1 | 陳佳儀 |
HC3 | 楊宇靖 | TC19 | 黃宥瑄 | TC21 | 蔡昀希 | TC14 | 楊博志 | TY1 | 黃榆華 |
HC3 | 簡湘芸 | TC19 | 林溦恩 | TC21 | 吳宜蘋 | TC14 | 楊承翰 | TY1 | 陳琳筑 |
HC3 | 郭宥辰 | TC19 | 楊昊勳 | TC21 | 邱渝宸 | TC14 | 林郁埕 | TY1 | 陳永澔 |
HC3 | 鄧勛予 | TC19 | 林咸蓁 | TC21 | 何佩襄 | TC14 | 蔡艾霏 | ||
HC3 | 林朕宇 | TC19 | 楊晉昂 | TC21 | 林子薰 | TC14 | 曾柏霖 | ||
HC3 | 徐貫容 | TC19 | 林奇勳 | TC21 | 簡閩綸 | TC14 | 徐翊瑋 | ||
HC3 | 林昀靜 | TC19 | 林欣彤 | TC21 | 徐詠森 | TC14 | 蔡涵楹 | ||
HC3 | 李禹霓 | TC19 | 柯鎮宇 | TC21 | 蔡茗達 | TC14 | 李東諺 | ||
HC3 | 彭筱晴 | TC23 | 許宥華 | DS | 林孜穎 | TC14 | 洪舶予 | ||
HC3 | 曾苡瑈 | TC23 | 蕭士凱 | DS | 洪子又 | TC14 | 蘇世倩 | ||
HC3 | 李程鈞 | TC23 | 林依萱 | DS | 柯欣妤 | TC14 | 李沐萱 |
【Level 4 通過名單】
學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | |
TN8 | 楊采霏 | HC2 | 王靖翔 | WH | 魏碩邦 Rex | |
TN8 | 余炘樺 | HC2 | 曾上航 | TC27 | 楊捷任 | |
TN8 | 林宛璇 | HC2 | 張凱茵 | TC27 | 馮睿璿 | |
TN8 | 戴安萱 | HC2 | 張家睿 | TC27 | 邢秉楓 | |
TN8 | 黃嘉維 | HC2 | 蘇柏睿 | TC27 | 盧延炫 | |
TN8 | 林芯彤 | HC2 | 邵立榛 | TC19 | 賴彥竹 | |
TN8 | 蘇楷珺 | HC2 | 曾有謙 | TC19 | 蔡侑妡 | |
TN8 | 傅萱妮 | HC2 | 陳靖恩 | TC19 | 歐陽宇恒 | |
TN8 | 韓尹喬 | HC2 | 黃渝誠 | TC19 | 林芷晴 | |
TN8 | 李昀容 | HC2 | 許宇樂 | TC19 | 楊睿珊 | |
TN8 | 蔡宜臻 | HC2 | 胡瑋珊 | HC8 | 呂庭儀 | |
TN8 | 謝侑築 | HC2 | 袁若栩 | HC8 | 楊承諺 | |
TN8 | 王湛云 | HC2 | 方乙安 | HC8 | 劉名庾 | |
TN8 | 詹佩穎 | HC2 | 羅苡慈 | KFS | 吳宥威 Willy | |
TN8 | 陳昱齊 | HC2 | 胡家萱 | KFS | 李家宇 Ryan | |
TN8 | 紀雨萱 | HC2 | 蔡兆恩 | KFS | 黃婞瑜 Hianne | |
TN8 | 江勻青 | HC2 | 林怡叡 | DS | 林語晨 | |
TN8 | 謝仁和 | TC26 | 張晏齊 | DS | 陳希菲 | |
TN11 | 吳昊瑾 | HC7 | 陳郁廷 | DS | 蔡承翰 | |
TN11 | 邱亦彤 | HC7 | 吳奕勳 | TN10 | 陳雅棕 | |
TN11 | 夏晨薰 | HC7 | 蔡蔚畛 | TN10 | 林逸鎧 | |
TN11 | 張詠睿 | HC7 | 陳佳歆 | TN10 | 秦以若 | |
TN11 | 許妍熙 | HC7 | 張芯瑜 | TN10 | 王苡嫣 | |
TN11 | 湯忻蓎 | HC7 | 吳槿楹 | CS2 | Jeremy許桀綸 | |
TN11 | 葉語柔 | HC7 | 楊雨蒔 | CS2 | Ian陳宥廷 | |
TN11 | 葉語香 | HC7 | 吳槿樺 | CS2 | Ashley謝采筠 | |
TN11 | 廖奕晴 | HC7 | 董采蓁 | CS2 | Willie宋為晨 | |
TN11 | 廖珮岑 | HC7 | 徐瑞蔓 | TC2 | 吳信澄 | |
TN11 | 黃澤柍 | TY16 | Harper(簡立瑀) | TC2 | 黃芷葳 | |
HC3C | 李卉錡 | TY16 | York(陳宥) | TC2 | 游桸彤 | |
HC3C | 黎品希 | TY16 | Alvin(卓序安) | TC2 | 林廷澔 | |
HC3C | 郭昱彤 | TY16 | Blippi(張彬宬) | TC2 | 陳愷均 | |
HC3C | 畢重皓 | TY16 | Steve(江承曄) | TC2 | 周宥希 | |
HC3C | 何弈樺 | TY16 | Angelo(陳品昕) | TC2 | 涂昕岑 | |
HC3C | 畢曼彤 | TY16 | Eva(蘇苡愛) | TC2 | 蘇士恩 | |
HC3C | 蔡子陽 | TY16 | Ray(謝杰叡) | TC2 | 王語蓁 | |
HC3C | 陳立謙 | TY16 | Melody(黃妍之) | TC4 | 林沛瑩 | |
HC3C | 蕭翔允 | TY16 | Tony(林東霖) | TC4 | 林彥宇 | |
HC3C | 陳宇哲 | TY16 | Ellie(張宇晴) | TC4 | 李羽柔 | |
TC9 | 黃承唯Wayne | TY16 | Ian(林展儀) | TC4 | 陳彥勳 | |
TC9 | 魏稟桓Ben | TY16 | Amber(游侑蓁) | TC4 | 黃枳函 | |
HC2 | 曾思語 | TY16 | Chelsea(陳宇蝶) | TC4 | 黃聿恬 | |
HC2 | 李定勳 | TC10 | 楊苡宸 | TC4 | 陳奕宇 | |
HC2 | 劉宸睿 | TC10 | 鄭祐姍 | TC4 | 洪惟綸 | |
HC2 | 林其樂 | TC10 | 林侑謙 | TC4 | 吳孟宸 | |
HC2 | 沈睿妍 | TC10 | 楊喆宇 | TC4 | 林宸愷 | |
TC12+TC12B | 王禹安 | TN2 | 陳祈安 | CS2 | Ashley謝采筠 | |
