恭喜各位通過檢定的同學們!
各分校代表參與9月Spelling Bee拼字大賽的各級名額,近日將以E-mail方式發給各分校,再請各主任留意信箱,謝謝。
【Level 1 通過名單】
學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
ACH01 | 莊恩娜 | HIAE | 陳墨霖 | TC14 | 于采恩 | TC4 | 吳宇婕 |
ACH01 | 鄭宸亦 | HIAE | 陳睦丹 | TC14 | 賴柏安 | TC4 | 陳詩璇 |
ACH01 | 江可祤 | HIAE | 劉恩穎 | TC14 | 周熙智 | TC4 | 陳詩頻 |
ACH01 | 莊惲驛 | HIAE | 簡于皓 | TC14 | 李思妍 | TC4 | 余沐熹 |
ACH01 | 林裕展 | HIAE | 陳崧瑋 | TC14 | 林宥辰 | TC4 | 張羽萱 |
ACH03 | 李畇蓁 Abby | HIAE | 趙睿寅 | TC14 | 吳秉儒 | TC4 | 劉家郡 |
ACH03 | 邱宣涵 Naomi | HIAE | 陳沐言 | TC14 | 顏逸睿 | TC4 | 簡筠芯 |
ACH03 | 黃盈勝 Newt | JN1 | 温立渝 | TC14 | 葉鎧嘉 | TC9 | Snake李宥霂 |
ACH03 | 何秉融 Baron | JN1 | 劉倚霏 | TC14 | 賴韵 | TC9 | Yuna林亭昀 |
ACH03 | 王晨羲 Charlie | JN1 | 周雲彤 | TC14 | 陳品佑 | TC9 | Lucas張輔元 |
ACH03 | 李炫希 Eevee | JN1 | 林芷桐 | TC14 | 柯景瀚 | TC9 | Sophie林芷萱 |
ACH03 | 楊恆宇 Ed | JN1 | 陳品彤 | TC14 | 蔡侑恩 | TC9 | Ego陳恆奕 |
ACH03 | 陳煜承 Alison | JN1 | 曾冠傑 | TC14 | 劉格霏 | TC9 | Hank李宥霆 |
ACH03 | 賴宣慈 Peko | JN1 | 邱歆晨 | TC14 | 李靚萱 | TC9 | Bryan何秉融 |
ACH03 | 張禕宸 Cherry | JN1 | 林天怡 | TC14 | 吳沅祐 | TC9 | Nick陳恆納 |
ACH03 | 林偉祥 Curry | JN1 | 陳睿希 | TC19 | 張昱萱 | TC9 | Eric楊可悅 |
ACH03 | 余亞諾 Novia | JN1 | 陳偵宥 | TC19 | 吳星辰 | TC9 | Xavier楊昕融 |
ACH03 | 江宥萱 Betty | JN1 | 徐婕心 | TC19 | 顏楷恩 | TC9 | Ashley魏晨希 |
ACH03 | 魏梓旭 Ryder | JN1 | 周薇語 | TC19 | 楊千葳 | TC9 | Sydney石芯羽 |
ACH03 | 賴彥軒 Matt | JN1 | 張睿彤 | TC19 | 張日昇 | TC9 | Kyle陳宥愷 |
ACH03 | 張棠鈞 Tang | JN1 | 林宸暘 | TC19 | 黃妍蓁 | TC9 | Edward游忠祐 |
ACH03 | 許祐睿 Ryan | KFS | 曾安鍇 Ankai | TC19 | 張舒甯 | TC9 | Felice廖昶菲 |
ACH03 | 胡愷芸 Carol | KFS | 黃允晨 Elio | TC19 | 楊千瑩 | TC9 | Amber連芊安 |
ACH03 | 謝芮穎 Rainee | KFS | 董宥君 George | TC19 | 顏麒恆 | TN10 | 陳庭昊 |
ACH03 | 曾詠睿 Felix | KFS | 李佳芯 Emma Li | TC19 | 王允 | TN10 | 高千茿 |
ACH03 | 詹佳寯 Jimmy | KFS | 戴彣琦 Kesha | TC19 | 何昕霏 | TN10 | 李宥娜 |
ACH03 | 詹佳縈 Eva | KFS | 陳采姈 Bonnie | TC19 | 林于瑄 | TN11B | 曾莉晴 |
ACH03 | 江岳融 Willy | KFS | 羅予樂 Laura | TC19 | 廖廷翰 | TN11B | 郭子綾 |
ACH03 | 林鉉智 Shane | KFS | 林詠馨 Cynthia | TC19 | 徐業廷 | TN11B | 吳苡緁 |
ACH03 | 楊元愷 Bill | KFS | 林芸溱 Judy | TC19 | 王子紜 | TN11B | 蔡蕎歆 |
ACH03 | 陳品瑜 Bonnie | KFS | 呂冠漢 Hans | TC2 | 歐玄彌Rex | TN11B | 吳若瑋 |
ACH03 | 陳喬皓 Howard | KFS | 曾宇萱 Sandra | TC21 | 蔡巧熙 | TN11B | 呂依璇 |
ACH03 | 翁苡甄 Jenny | KFS | 黃思甯 Ellen | TC21 | 沈亦霏 | TN7 | 巫侑蓁 |
ACH03 | 翁苡僑 Joanna | KFS | 林詠臻 Emma Lin | TC23 | 韓秉閎 | TN7 | 陳易翔 |
ACH03 | 林芸曼 Minnie | KFS | 余秉燁 Leo | TC23 | 張弦 | TN7 | 傅睿歆 |
ACH03 | 蔡睿澤 Roy | KFS | 林雨嫻 Vera | TC23 | 曾龍君 | TN7 | 蔡沂安 |
ACH03 | 曾家晨 Jason | KFS | 何沐宸 Mu-Chen | TC23 | 林柏安 | TN7 | 郭昱岑 |
ACH03 | 童宥綸 Oliver | KFS | 歐倚忻 Ethan | TC23 | 洪仕煬 | TN7 | 林楷諾 |
ACH03 | 吳穎蓁 Noriko | KFS | 葉芯岑 Sunny | TC23 | 鄭亮宇 | TN8 | 蔡宜萱 |
ACH03 | 黃浚睿 Ray | KFS | 黃宥婷 Tina | TC23 | 陳昀達 | TN8 | 許宸熙 |
CL | 孫宇昊 | KFS | 何睿恩 Ryan | TC23 | 楊秉宸 | TN8 | 馬若妍 |
CL | 葉杰儒 | KFS | 胡芮綺 Ivy | TC23 | 吳芊翊 | TN8 | 李宥昕 |
CL | 張佑嘉 | KFS | 羅云謙 Eric | TC23 | 莊雅岷 | TN8 | 林訫鄅 |
CL | 陳瑜勝 | KFS | 林樂承 Eason | TC23 | 林宇宸 | TN8 | 孟子芸 |
CL | 王呈熙 | KFS | 董彥柏 Albert | TC23 | 于婷 | TN8 | 黃彥霖 |
CL | 陳永璇 | KFS | 吳真甄 Jenny | TC23 | 韓秉均 | TN8 | 徐彙喬 |
CL | 黃紹玹 | KFS | 黃宣壬 Vito | TC23 | 洪仕煜 | TN8 | 陳祚奕 |
CL | 賴宥倫 | KS5 | Yusi | TC23 | 林尚埕 | TN8 | 孟海心 |
CL | 林承羲 | KS5 | Penny | TC23 | 林妍慧 | TN9 | 康宥宸 |
CS2 | Peter張淂崧 | KS5 | Ula | TC23 | 黃鈺馨 | TN9 | 曾筠筑 |
CS2 | Kai歐旭凱 | KS5 | Xenia | TC23 | 張礎 | TN9 | 唐愷昕 |
CS2 | JC侯杰希 | PT1 | 謝晴安 | TC23 | 趙思涵 | TN9 | 蕭雨秦 |
CS2 | Shirley杜宣穎 | PT1 | 曹宸甄 | TC23B | 鄭睿昕 | TN9 | 李佩芳 |
CS2 | Nina計煒 | PT1 | 馮宇晨 | TC23B | 廖鉑祐 | TN9 | 張語桐 |
HC10 | Hank Peng | PT1 | 謝昊廷 | TC23B | 陳柏辰 | TN9 | 李品潔 |
HC10 | Anna Tseng | PT1 | 王躍嘉 | TC23B | 馬良 | TN9 | 黃秉彥 |
HC10 | Kent Cheng | PT1 | 謝依晴 | TC23B | 洪婕瑀 | TN9 | 李宥萱 |
HC10 | Rex Huang | QS | 朱悅瑄 | TC23B | 蘇奕華 | TN9 | 張楷杰 |
HC10 | Zoe Chen | QS | 陳郁菱 | TC23B | 陳宥程 | TN9 | 林語瑈 |
HC10 | Siyana | QS | 張以樂 | TC23B | 陳湘妮 | TN9 | 黃翊涵 |
HC10 | Evelyn Lin | QS | 陳彥勳 | TC23B | 何品卉 | TN9 | 劉淙睿 |
HC10 | kyle Wen | RV | 黃可云 | TC23B | 劉耕愷 | TN9 | 陳泱璇 |
HC10 | Liang Chin Peng | RV | 楊諾亞 | TC23B | 林峻億 | TN9 | 陳妍彤 |
HC10 | FeiFei Tien | RV | 林夏禾 | TC27 | 梁瑀軒 | TN9 | 陳禹諼 |
HC10 | Max Hsu | RV | 陳唯瑄 | TC27 | 劉建葦 | TN9 | 王星諾 |
HC10 | Michael Chung | RV | 陳妍熙 | TC27 | 孫德頤 | TN9 | 陳歆惟 |
HC10 | Mario Chen | RV | 姚予真 | TC27 | 孫德劼 | TN9 | 王絃安 |
HC4 | 羅婕恩 | RV | 程妧洋 | TC27 | 紀辰樺 | TN9 | 李亞軒 |
HC4 | 杜侑寰 | RV | 詹曜守 | TC27 | 洪榛憶 | TN9 | 劉辰軒 |
HC4 | 王羿涵 | RV | 詹曜安 | TC27 | 邱宸浩 | TN9 | 李羽倢 |
HC4 | 蕭紹崴 | RV | 許紘瑞 | TC27 | 劉以樂 | TN9 | 李羽軒 |
HC4 | 呂侑宸 | TC1 | 吳展睿 | TC27 | 賴威皓 | TN9 | 陳琮智 |
HC4 | 蔡瀚萱 | TC1 | 林子釉 | TC27 | 莊博宇 | TN9 | 李芸蒂 |
HC4 | 陳穎綸 | TC1 | 林可欣 | TC27 | 吳宜霏 | TN9 | 陳勝彥 |
HC4 | 楊昱緯 | TC1 | 林如千 | TC27 | 林佑軒 | TN9 | 李季昀 |
HC4 | 徐子喬 | TC1 | 林塏桐 | TC28 | Jean | TN9 | 邱奕碩 |
HC4 | 江曼菲 | TC1 | 徐思甯 | TC28 | Brian | TN9 | 劉巧禹 |
HC4 | 劉育希 | TC1 | 許容禎 | TC28 | Dora | TN9 | 李允全 |
HC4 | 鄭宇倢 | TC1 | 陳語萱 | TC28 | Nini | TY1 | 黃楷哲 |
HC4 | 范又心 | TC1 | 黃品笙 | TC28 | Leo | TY1 | 黃梓恩 |
HC4 | 謝硯竹 | TC1 | 鄭芷琪 | TC28 | Anson | TY1 | 陳莙凜 |
HC5 | 陳郁旻Kelsey | TC13 | 周勻晞 | TC28 | Jasper | TY1 | 陳鈺涵 |
HC5 | 羅宛晴Sunny | TC13 | 趙又荷 | TC28 | Hebe | TY1 | 陳宥恩 |
HC5 | 鄭凱弘Jasper | TC13 | 陳允浩 | TC30 | 施佳青Mila | TY1 | 王唯寧 |
HC5 | 潘柏恩Brody | TC13 | 陳彥雯 | TC30 | 黃筠芝 Winnie | TY1 | 呂宇涵 |
HC5 | 林妍瑀Alyssa | TC13 | 陳采廷 | TC30 | 莊芊怡Jenny | TY1 | 劉侑叡 |
HC5 | 張洳銥Zoe | TC13 | 陳宣文 | TC4 | 林岳臻 | ||
HC8 | 林峻逸 | TC14 | 董恩綾 | TC4 | 廖羽樂 | ||
HC8 | 白靖維 | TC14 | 陳翊和 | TC4 | 劉甯妍 | ||
HC8 | 葉宸宗 | TC14 | 曾筱甯 | TC4 | 簡凌依 | ||
HC8 | 洪睿賢 | TC14 | 洪子淇 | TC4 | 黃子喬 | ||
HC8 | 程郁嵐 | TC14 | 石宸菲 | TC4 | 李昕諺 |
【Level 2 通過名單】
學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
ACH03 | 盧宣諺 Brandon | HIAE | 顏語晨 | TC23B | 楊凱宇 | TN2 | 賴宥丞 |
ACH03 | 劉蕎語 Joanna | HIAE | 翁毓宸 | TC23B | 顏妡 | TN2 | 殷煜智 |
ACH03 | 江書芸 Sandy | HIAE | 邱東睿 | TC23B | 黃柏甄 | TN2 | 翁晨予 |
ACH03 | 陳湘穎 Chloe | HIAE | 張暟維 | TC23B | 呂宜凌 | TN2 | 陳昱瑋 |
ACH03 | 楊馥嘉 Sandy | HIAE | 陳湘甯 | TC23B | 葛昀 | TN2 | 洪世緯 |
ACH03 | 陳笠暐 William | HIAE | 李勗安 | TC23B | 徐宇澤 | TN2 | 張恆睿 |
ACH03 | 陳明頤 Doreen | JN1 | 闕皓展 | TC26 | 林莛茵 | TN2 | 林敬喬 |
ACH03 | 張塏晨 Clayton | JN1 | 余恩潓 | TC27 | 邱奕騰 | TN2 | 黃宇律 |
ACH03 | 游泓羿 Harry | JN1 | 梁家睿 | TC27 | 邢泫濱 | TN2 | 唐柏玄 |
ACH03 | 黃亮郢 Peter | JN1 | 陳品睿 | TC27 | 陳宥妡 | TN2 | 葉芊麟 |
ACH03 | 林容希 Siri | JN1 | 陳昕澤 | TC27 | 張榮顯 | TN2 | 鄒世宸 |
ACH03 | 曾婕妤 Jamie | JN1 | 劉芯寧 | TC27 | 王浿妤 | TN2 | 陳建燁 |
ACH03 | 鍾亨力 Henry | JN1 | 黃傑榮 | TC27 | 黃暄淇 | TN2 | 唐心恩 |
BX | Gerald | JN1 | 鄭向晴 | TC27 | 陳以喬 | TN2 | 蕭守承 |
BX | Darren | JN1 | 邱辰語 | TC27 | 郭昱丞 | TN2 | 李芯堤 |
CL | 杜宥學 | JN1 | 王翊晴 | TC27 | 黃筠熒 | TN2 | 楊寓媗 |
CS2 | Kiki余庭安 | JN1 | 林采諾 | TC28 | Janice | TN2 | 陳岩央 |
CS2 | Zack吳少騏 | JN1 | 林楷峰 | TC28 | Vivi | TN9 | 李亮妍 |
HC2 | 馬菫妍 | JN1 | 范宸瑋 | TC28 | Oscar | TN9 | 林芷羽 |
HC2 | 許晴安 | JN1 | 董晉宇 | TC28 | Lisa | TN9 | 許宸語 |
HC2 | 張元翰 | JN1 | 姚永新 | TC28 | Chris | TN9 | 周妤蓁 |
HC2 | 許語宸 | KS5 | Sophia | TC28 | Andrew | TN9 | 凃薾晴 |
HC2 | 邱識愷 | KS5 | Anthony | TC30 | 張詠霖Ice | TN9 | 丁信凱 |
HC2 | 謝昕澄 | KS5 | Sandy | TC30 | 劉宥頡Owen | TN9 | 李晏岑 |
HC2 | 高瑭軒 | KS5 | Lesley | TC30 | 吳睿晨Rennie | TN9 | 吳翊齊 |
HC2 | 歐芯彤 | KS5 | Ryan | TC4 | 唐境遠 | TN9 | 李亮禹 |
HC2 | 洪宇岑 | PC5 | 陳祈妡 | TC4 | 何禎真 | TN9 | 陳保曄 |
HC2 | 游芮綺 | PC5 | 王顥臻 | TC4 | 蔡秉翰 | TN9 | 李語蓎 |
HC2 | 林哲立 | PC5 | 邱荷頤 | TC4 | 陳樂宇 | TN9 | 劉鄅謙 |
HC2 | 蕭語澄 | PT1 | 許閎棋 | TC4 | 馮冠霖 | TN9 | 謝秉宸 |
HC3C | 李曜宇 | PT1 | 蔡筱彤 | TC4 | 詹沐璿 | TN9 | 楊曄姈 |
HC3C | 羅慶宸 | PT1 | 黃亭允 | TC4 | 謝杰佑 | TN9 | 梁馨容 |
HC3C | 陳昀萱 | RV | 黃柏諺 | TC4 | 連家凱 | TN9 | 張宸熙 |
HC3C | 陳品妤 | RV | 王昭若 | TC4 | 郭芳維 | TN9 | 林辰祐 |
HC3C | 莊允惟 | RV | 張睦辰 | TN10 | 郭祝甫 | TN9 | 廖筠潔 |
HC3C | 張庭馨 | RV | 吳芮希 | TN11 | 李承翰 | TN9 | 楊于立 |
HC3C | 賴緯宸 | TC1 | 吳叡沂 | TN11 | 翁沛蕎 | TN9 | 吳育愷 |
HC3C | 張允嫣 | TC1 | 林孝謙 | TN11 | 王禹甯 | TN9 | 謝承峰 |
HC3C | 楊正佑 | TC1 | 張語倢 | TN11 | 王晨叡 | TN9 | 吳宜彤 |
HC3C | 陳澤安 | TC1 | 張祐赫 | TN11 | 莊詠勳 | TY1 | 劉宸菱 |
HC3C | 王瀚霆 | TC12 | 張程皓 | TN11 | 李奕萱 | TY1 | 游秉樺 |
HC3C | 朱立宸 | TC12 | 張乘曄 | TN11 | 王暘皓 | TY1 | 蘇宸裕 |
HC3C | 陳奕帆 | TC12 | 王妍妡 | TN11 | 蔡瀚陞 | TY1 | 鍾瑀珊 |
HC5 | 徐苡恩Elaine | TC12B | 鍾承翰 | TN11 | 吳楷宸 | TY1 | 陳柔均 |
HC5 | 張瑋岑Ariel | TC14 | 楊承翰 | TN11 | 黃稜雲 | TY1 | 林玠宇 |
HC5 | 吳沛宸Peggy | TC14 | 廖宣安 | TN11 | 陳宥禎 | ||
HC5 | 陳郁蓁Katie | TC19 | 蔡采葳 | TN11 | 許允睿 | ||
HC7 | 范宇翎 | TC19 | 陳苡璟 | TN11 | 蘇柏勳 | ||
HC7 | 梁喬茵 | TC19 | 邱子容 | TN11 | 蔡儀萱 | ||
HC7 | 王香螢 | TC19 | 林立軒 | TN11 | 王宇謙 | ||
HC7 | 鄭亘甯 | TC19 | 楊昊澄 | TN11 | 蔡蕎羿 | ||
HC7 | 賴詠學 | TC23 | 陳婷愃 | TN11B | 吳孟澄 | ||
HC7 | 羅苡軒 | TC23 | 黃澤銘 | TN11B | 李紹楷 | ||
HC7 | 楊欣凝 | TC23 | 吳君澔 | TN11B | 吳羿倫 | ||
HC7 | 張芮溱 | TC23 | 洪暐恩 | TN11B | 蘇俞憓 | ||
HC7 | 黃湘寧 | TC23 | 方欣儀 | TN11B | 黃誼璇 | ||
HC7 | 張育銘 | TC23 | 王曼軒 | TN11B | 黃信裴 | ||
HC7 | 謝沛修 | TC23 | 洪久嚴 | TN11B | 郭宇榤 | ||
HC7 | 藍晨祐 | TC23 | 王芮妍 | TN11B | 黃毓恩 | ||
HC7 | 吳秉丞 | TC23 | 許景奕 | TN11B | 李沛欣 | ||
HC7 | 吳宥蓁 | TC23 | 陳柏丞 | TN2 | 張弘豫 | ||
HC7 | 莊小曼 | TC23 | 林筠雅 | TN2 | 李嘉堂 | ||
HC7 | 鄭渝炫 | TC23 | 林楹栩 | TN2 | 張恆睿 | ||
HC7 | 陳希昀 | TC23 | 游喬伃 | TN2 | 歐陽子晴 | ||
HC7 | 陳雨昕 | TC23 | 蘇睦家 | TN2 | 辜宇徹 | ||
HC7 | 方牧謙 | TC23 | 葉依宸 | TN2 | 曾以樂 | ||
HC7 | 葉鎧樂 | TC23 | 陳昕儀 | TN2 | 陳又寧 | ||
HC8 | 曾悅昕 | TC23B | 紀家豐 | TN2 | 陳又瑄 | ||
HC8 | 魏子衡 | TC23B | 蘇晨翔 | TN2 | 羅云希 | ||
HC8 | 賴妤喬 | TC23B | 林瑞睿 | TN2 | 陳胤滐 | ||
HC8 | 李羋恩 | TC23B | 陳淳澤 | TN2 | 柯奇叡 | ||
HC8 | 陳冠邑 | TC23B | 陳宥甄 | TN2 | 沈定朋 | ||
HC8 | 林佑琛 | TC23B | 莊凱荃 | TN2 | 余寀緁 | ||
HC8 | 鍾沛晴 | TC23B | 盧芊聿 | TN2 | 沈和墨 | ||
HC8 | 徐詠甯 | TC23B | 張可唯 | TN2 | 李宥興 |
【Level 3 通過名單】
學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
ACH01 | 周芸禾 | HC3C | 武泓宇 | RV | 陳昱榛 | TC9 | Bruce蘇振皓 |
ACH01 | 林書賢 | HC3C | 徐子翔 | RV | 呂燦辰 | TC9 | Stella林語蕎 |
ACH01 | 施竹祐 | HC3C | 林岳鍹 | RV | 范庭若 | TC9 | Leo廖宥竣 |
ACH01 | 鄭凱駿 | HC3C | 曾凱芯 | RV | 林依辰 | TN10 | 歐芷彤 |
ACH01 | 周怡岑 | HC3C | 陳亮瑀 | RV | 胡芯語 | TN10 | 黃予栗 |
ACH01 | 許睿芸 | HC3C | 張品芝 | RV | 林之 | TN10 | 鄧多喻 |
ACH01 | 周莘晏 | HC3C | 王星璇 | RV | 陳昱維 | TN7 | 李玥葶 |
ACH01 | 利彧嘉 | HC3C | 潘禹欣 | RV | 李沛穎 | TN7 | 吳佳芸 |
ACH01 | 陳芃云 | HC4 | 賴世軒 | RV | 向尹莃 | TN7 | 王頤理 |
ACH01 | 姚俞安 | HC4 | 劉喆勛 | RV | 呂洛良 | TN7 | 王信喆 |
ACH01 | 趙悅安 | HC4 | 歐宗洋 | RV | 陳奐凝 | TN7 | 王翊帆 |
ACH03 | 吳芮妍 Rainie | HC4 | 吳芮婕 | TC1 | 夏苡喬 | TN7 | 陳品潔 |
ACH03 | 劉家鈺 Anna | HC4 | 呂昀展 | TC12 | 魏綵瑩 | TN7 | 張謙彧 |
ACH03 | 劉宥宏 Jasper | HC4 | 劉喆崴 | TC12 | 徐子宸 | TN7 | 張澄 |
BX | Kai | HC4 | 林瑜晨 | TC12 | 黃湘宸 | TN8 | 戴伊嫻 |
BX | Ethan | HC4 | 陳翊晴 | TC12 | 謝安瑜 | TN8 | 邱品皓 |
BX | Kris | HC4 | 呂昀庭 | TC12B | 謝函芳 | TN8 | 林研瑀 |
CS1 | 陳品妍 | HC8 | 林宜萱 | TC12B | 李秉諺 | TN8 | 陳峻佑 |
HC10 | Jim Lin | HC8 | 李宣頡 | TC12B | 黃亭皓 | TN8 | 潘禹潔 |
HC10 | Lillian | HC8 | 李宣毅 | TC12B | 蕭羽淳 | TN8 | 潘禹翰 |
HC10 | Brian | HC8 | 陳和駿 | TC12B | 周睿凡 | TN9 | 蔡沐宬 |
HC10 | Tuku | HIAE | 吳濬宇 | TC13 | 薛羽晴 | TN9 | 黃亭勻 |
HC10 | Kay Huang | HIAE | 潘士瑜 | TC13 | 林湙迅 | TN9 | 蔡丞芸 |
HC10 | Lucas Lin | JN1 | 吳睿祺 | TC13 | 劉可瑄 | TN9 | 林琮閔 |
HC10 | Toby Li | JN1 | 陳世𤩷 | TC13 | 陳梓齊 | TN9 | 莊秉瀚 |
HC10 | Boson Wu | JN1 | 林愛真 | TC13 | 劉哲瑜 | TN9 | 黃楷鈞 |
HC10 | William Lo | JN1 | 陳以笙 | TC14 | 何承叡 | TN9 | 林安潔 |
HC10 | Doris Yi | JN1 | 董筠靜 | TC14 | 鄭義蓒 | TN9 | 郭瑜蕎 |
HC10 | Jessie Chang | JN1 | 林宸熙 | TC14 | 郭祐瑋 | TN9 | 陳婕萍 |
HC10 | Una Tseng | JN1 | 林宛璇 | TC14 | 洪乙禾 | TN9 | 吳煜樺 |
HC10 | Phoebe Huang | JN1 | 黃嘉叡 | TC14 | 凃若棠 | TN9 | 楊宇弘 |
HC10 | Ruei Li | JN1 | 謝真真 | TC14 | 賴羽婕 | TN9 | 余睿洋 |
HC2 | 鄧宇晴 | KFS | 張宇翔 Sean | TC14 | 吳宥箴 | TN9 | 李耘碩 |
HC2 | 洪語晨 | KFS | 張宸睿 Jeremy | TC14 | 辛宥萱 | TN9 | 江裕程 |
HC2 | 陳柏璇 | KFS | 陳楷竣 Roy | TC14 | 鄭睿圖 | TN9 | 謝昀瑄 |
HC3 | 楊宸岢 | KFS | 許哲睿Jerry | TC14 | 林雋皓 | TN9 | 李秉宸 |
HC3 | 陳品至 | KFS | 黃御銓 Ed | TC14 | 王得人 | TN9 | 尤子豪 |
HC3 | 莊曼娟 | KFS | 江蕎汝 Ruby | TC19 | 謝謹安 | TN9 | 許芳禕 |
HC3 | 張繻之 | KFS | 郭學諒 Bruce | TC19 | 李宸雅 | TN9 | 劉印杰 |
HC3 | 許沛霈 | KFS | 張宸嘉 Jimmy | TC19 | 王郁喬 | TN9 | 張智鈞 |
HC3 | 曾粲翟 | KFS | 許芮瑄 Luna | TC19 | 顏慕涵 | TN9 | 林威浩 |
HC3 | 莊媛祈 | KFS | 藍崇睿 Ray | TC2 | 洪承暟Caleb | TN9 | 方定宇 |
HC3 | 謝秉衡 | KFS | 王俐蘋 Renee | TC2 | 林采媞Tammy | TY1 | 姚皓甯 |
HC3 | 朱芷榆 | KFS | 吳凱安 Kayer | TC2 | 游芷堤Tia | TY1 | 吳悅晨 |
HC3 | 許書涵 | KFS | 吳勁峖 Ryan | TC2 | 賴依宸Phoebe | TY1 | 吳胤丞 |
HC3 | 黃芯霓 | KFS | 廖柏瑋 Leo | TC2 | 鄭群翰Hank | TY1 | 張翊恩 |
HC3 | 張凱秝 | KFS | 劉兆軒 Shann | TC2 | 黃祐寬Rossi | YH | Joanna |
HC3 | 林子惟 | KFS | 張廖容羽 Zoe | TC21 | 翁偉植 | YH | Melody |
HC3 | 陳宣宇 | KFS | 林欣妍 Yen-Yen | TC21 | 吳沛軒 | YH | Luna |
HC3 | 翁昱恩 | KFS | 蘇源熙 Albert | TC21 | 林卉芯 | YH | Lisa |
HC3 | 蔡承軒 | KFS | 陳峖愷Casper | TC21 | 蔡承睿 | YH | Henry |
HC3 | 高巧芮 | KFS | 李秉謙Chandler | TC21 | 葉芳綺 | YH | Ryan |
HC3 | 龔靖傑 | KFS | 郭予晞 Samuel | TC27 | 莊智鈞 | ||
HC3 | 王邦霓 | KFS | 謝熠澄 Ethan | TC27 | 鄭逸杰 | ||
HC3B | 林芷筠 | KS5 | Eric | TC4 | 林宜珈 | ||
HC3B | 馮震裕 | KS5 | Sandy | TC4 | 洪宇謙 | ||
HC3B | 邱昕遠 | KS5 | Wesley | TC4 | 廖苡涵 | ||
HC3B | 黃亞寧 | PT! | 曹沛萱 | TC4 | 張孟芯 | ||
HC3B | 賴垣甄 | PT1 | 林澄 | TC4 | 林宸嘉 | ||
HC3B | 蕭宇傑 | PT1 | 張佑為 | TC9 | Bryan陳彥霖 | ||
HC3B | 邱晟晏 | PT1 | 侯予馨 | TC9 | Anastasia趙雨歆 | ||
HC3B | 謝恩光 | PT1 | 王凱禾 | TC9 | Eli 朱承宥 | ||
HC3B | 洪語熙 | PT1 | 張宬閱 | TC9 | Shiny林采均 | ||
HC3B | 黃晨佑 | QS | 施俐辰 | TC9 | MaoChen盧昴榛 | ||
HC3B | 黃韻潔 | RV | 李品妍 | TC9 | Sunny沈詠晴 | ||
HC3B | 彭婕希 | RV | 李杰睿 | TC9 | Lucas邱宥銜 | ||
HC3B | 陳星妍 | RV | 張廷瑞 | TC9 | Jack林秉杰 |
【Level 4 通過名單】
學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
ACH01 | 柯彥戎 | KFS | 林桓宇 Curtis | TC23B | 郭奕翔 | TN2 | 翁苡晅 |
BX | Evan | KFS | 林橙筠 Anna | TC23B | 陳彥伶 | TN2 | 張歆悅 |
BX | Ronson | KFS | 徐樂蓁 Phyllis | TC23B | 曾靜彤 | TN2 | 梁鈞皓 |
CL | 李侑芯 | KFS | 翁定宇 Frank | TC23B | 童于倢 | TN2 | 許翔硯 |
CL | 劉予樂 | KFS | 梁芷瑜 Joy | TC23B | 黃鼎富 | TN2 | 曾韋寯 |
CL | 鍾函妤 | KFS | 黃千芮 Hedy | TC23B | 劉耕豪 | TN2 | 曾詠絮 |
HC2 | 田名倫 | KFS | 劉安欣 Alice | TC27 | 李亭葦 | TN2 | 潘湘謹 |
HC2 | 余兆翔 | KFS | 劉芯瑭 Mita | TC27 | 邢秉楓 | TN8 | 朱菲 |
HC2 | 呂芃萱 | KFS | 蘇源夏 Bryant | TC28 | Adam | TN8 | 吳宇晴 |
HC2 | 林青磊 | KS5 | Elsa | TC28 | Charlie | TN8 | 吳崧銘 |
HC2 | 張嘉芮 | KS5 | Eudora | TC28 | Chou | TN8 | 呂允程 |
HC2 | 莊宗頤 | KS5 | Sara | TC28 | Eason | TN8 | 林采霏 |
HC2 | 許庭睿 | PC5 | 王凱閎 | TC28 | Vivian | TN8 | 許芯瑀 |
HC2 | 鍾知玲 | PC5 | 林靖媛 | TC30 | 林柏廷Murry | TN8 | 許宸瑄 |
HC3C | 李沛澄 | PC5 | 蔡佳妤 | TC30 | 林柏睿Max | TN8 | 許宸瑜 |
HC3C | 高訢宸 | PT1 | 吳俊瑋 | TC4 | 王睿康 | TN8 | 許愷辰 |
HC3C | 許崇睿 | PT1 | 林宥安 | TC4 | 何允顥 | TN8 | 陳彥維 |
HC3C | 陳力嘉 | PT1 | 陳奕齊 | TC4 | 李騏佑 | TN8 | 劉宇喆 |
HC3C | 陳宇希 | RV | 王妡寧 | TC4 | 周沛源 | TN8 | 蕭至容 |
HC3C | 陳明佾 | RV | 李少棠 | TC4 | 林垚聿 | TN8 | 蕭至堯 |
HC3C | 陳思寧 | TC1 | 陳予心 | TC4 | 翁怡盈 | TN8 | 蕭定綸 |
