恭喜各位通過檢定的同學們!
【Level 1 通過名單】
| 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
| ACH01 | 江子噏 | JN1 | 林威丞 | TC14 | 康儒璇 | TC30 | 黃筠芸 |
| ACH01 | 張恩騰 | JN1 | 陳品蓉 | TC14 | 王可穎 | TC30 | 吳家綺 |
| ACH01 | 洪禹棠 | JN1 | 劉恭序 | TC14 | 劉俊逸 | TC30 | 李威陞 |
| ACH01 | 林靖恆 | JN1 | 黃一芯 | TC14 | 廖子棋 | TC30 | 賀意晴 |
| ACH01 | 謝瑨叡 | JN1 | 江芊樂 | TC14 | 張芸綺 | TC30 | 趙晨皓 |
| ACH01 | 陳芃愷 | JN1 | 林亞敬 | TC14 | 李沐宸 | TC30 | 柳宥岑 |
| ACH01 | 許菀芯 | JN1 | 蕭子甯 | TC14 | 李宣鋐 | TC30 | 林康妮 |
| ACH01 | 許菀妤 | JN1 | 鄭又齊 | TC14 | 吳映澄 | TC30 | 謝用勤 |
| ACH03 | 江承峯 | JN1 | 聶詠娟 | TC14 | 宋蕎安 | TC31 | 楊登訸 |
| ACH03 | 阮星妍 | JN1 | 方禾昕 | TC14 | 龔柔瑄 | TC31 | 朱芷希 |
| ACH03 | 林倢睿 | JN1 | 林暐宸 | TC14 | 陳敬曄 | TC31 | 劉亦霏 |
| ACH03 | 黃詠惇 | JN1 | 徐天擎 | TC14 | 莊承翰 | TN7 | 王致閎 |
| ACH03 | 鄭涫勻 | JN1 | 張銘洧 | TC14 | 林珈樂 | TN7 | 林宥軒 |
| ACH03 | 李美潼 | JN1 | 曾玉馨 | TC14 | 洪乙喆 | TN7 | 吳倢宇 |
| ACH03 | 林宥佟 | JN1 | 林承浩 | TC21 | 鄭羽宸 | TN7 | 吳書宇 |
| ACH03 | 吳秉宸 | JN1 | 邱歆芮 | TC21 | 陳俞安 | TN7 | 巫耀宇 |
| ACH03 | 陳妍睿 | KS5 | Bonnie | TC21 | 蘇稚貽 | TN7 | 王凱賢 |
| ACH03 | 劉宜萱 | KS5 | Johnny | TC23 | 陳慕恩 | TN7 | 林季宏 |
| ACH03 | 江亮勲 | KS5 | Nick | TC23 | 陳泳伶 | TN7 | 李明澔 |
| ACH03 | 鄭羽涵 | KFS | 林庭宇 | TC23 | 陳妘芯 | TN7 | 李欣妤 |
| ACH03 | 許容瑄 | KFS | 林竑宇 | TC23 | 陳昱程 | TN8 | 戴巧霏 |
| ACH03 | 陳俞熙 | KFS | 林昕潤 | TC23 | 林凱毅 | TN8 | 楊季霏 |
| ACH03 | 張詠翔 | KFS | 魏子涵 | TC23 | 張緹妡 | TN8 | 杜云皓 |
| ACH03 | 劉珈妤 | KFS | 蘇柏愷 | TC23 | 張礎 | TN8 | 林軾洹 |
| ACH03 | 蘇仲詣 | KFS | 王緁儀 | TC23 | 施棨翔 | TN8 | 林楷恩 |
| ACH03 | 游凱甯 | KFS | 魏楀芙 | TC23 | 呂欣芸 | TN8 | 許芯禔 |
| ACH03 | 林柏叡 | KFS | 張馨予 | TC23 | 呂柔欣 | TN8 | 莊閔淇 |
| ACH03 | 張軒瑋 | KFS | 賴瀅筑 | TC23 | 郭秉叡 | TN8 | 方士維 |
| ACH03 | 黃妍鈞 | KFS | 蕭紹丞 | TC23 | 吳君祐 | TN8 | 周奕妘 |
| ACH03 | 陳玥彤 | KFS | 羅尹瞳 | TC23 | 林宸睿 | TN8 | 許以霏 |
| ACH03 | 朱云璽 | KFS | 陳依箖 | TC23 | 林星宇 | TN8 | 陳竑寯 |
| ACH03 | 李若玄 | KFS | 王姮甯 | TC23 | 林芷瑩 | TN8 | 鄭宇軒 |
| ACH03 | 陳芃睿 | KFS | 呂畇萱 | TC23 | 周彥霏 | TN8 | 陳奕安 |
| ACH03 | 賴柏睿 | KFS | 吳柏諺 | TC23 | 劉伯威 | TN8 | 尤曼妮 |
| ACH03 | 曾翌辰 | KFS | 高丞威 | TC23 | 范馨心 | TN8 | 楊佳縉 |
| ACH03 | 張崇睿 | KFS | 蔣若榆 | TC23 | 林祐立 | TN8 | 涂懿恩 |
| ACH03 | 石宇耘 | KFS | 鄒暄 | TC23 | 廖竑諺 | TN8 | 董于昕 |
| ACH03 | 林若希 | KFS | 林辰致 | TC23 | 林湘綺 | TN8 | 柳青秀 |
| ACH03 | 江睿衫 | KFS | 李唯任 | TC23 | 林柏霖 | TN9 | 李知柚 |
| BX | Enid | KFS | 李靚媛 | TC23 | 洪珮涵 | TN9 | 楊子承 |
| BX | Rita | KFS | 李靚嫻 | TC23 | 林莘雨 | TN9 | 李栯安 |
| BX | Roy | LC | 施昀萱 | TC23 | 張祐誠 | TN9 | 蔡雨歆 |
| CEO | 莊芯昀 | QS | 魏子芸 | TC23B | 陳鳳玲 | TN9 | 莊淙玹 |
| CEO | 林煜宸 | QS | 吳昕桐 | TC23B | 曾悅 | TN9 | 劉浩宸 |
| CEO | 蘇偉程 | QS | 吳蘋恩 | TC23B | 曾宥翔 | TN9 | 許芳綝 |
| CEO | 陳泓仁 | QS | 杭婕那 | TC23B | 徐苡恩 | TN9 | 林心萭 |
| CEO | 劉恩睿 | QS | 陳宥丞 | TC23B | 陳芊宜 | TN9 | 陳品毅 |
| CEO | 陳宇家 | QS | 林承楷 | TC24 | 李文哲 | TN9 | 劉穎玥 |
| CEO | 吳承陽 | RV | 沈佳誼 | TC24 | 王尹騫 | TN9 | 郭冠勛 |
| CEO | 王彥琋 | RV | 余牧芯 | TC19 | 宋禹樂 | TN9 | 王若庭 |
| CL | 楊袀愷 | RV | 楊季潔 | TC19 | 黃仕勋 | TN9 | 蘇韋丞 |
| CL | 蔡卓軒 | RV | 王允樂 | TC19 | 郭庭伶 | TN9 | 陳禹安 |
| CS2 | 陳芷依 | RV | 陳其叡 | TC19 | 馬慶恩 | TN9 | 吳咏頤 |
| CS2 | 林祐安 | RV | 莊証傑 | TC19 | 張逸展 | TN9 | 鄭輝龍 |
| CS2 | 郭品辰 | TC1 | 王宥鈞 | TC19 | 王守丞 | TN9 | 吳承耘 |
| CS2 | 高宥棋 | TC1 | 李承佑 | TC19 | 李秉垣 | TN9 | 陳祈嘉 |
| HC4 | 劉育盛 | TC1 | 林子恒 | TC19 | 林緯恩 | TN9 | 邱仲宇 |
| HC4 | 楊允侑 | TC1 | 林恩樂 | TC19 | 王佑承 | TN9 | 劉淙睿 |
| HC4 | 李若妡 | TC1 | 張元誠 | TC19 | 蔡丞恩 | TN9 | 賴宥亨 |
| HC4 | 吳苡熙 | TC1 | 詹于緹 | TC19 | 魏翊宸 | TN9 | 余佳芸 |
| HC4 | 吳苡甄 | TC2 | 張愷宸 | TC19 | 王維誼 | TN9 | 廖翊宏 |
| HC4 | 陳杰暘 | TC2 | 謝采恩 | TC19 | 張熙恩 | TN9 | 陳詩雨 |
| HC4 | 張叡璥 | TC2 | 何宇勝 | TC19 | 王楷菲 | TN9 | 王浩恩 |
| HC4 | 葉恩睿 | TC2 | 許維倪 | TC19 | 黃心玥 | TN9 | 梁博雅 |
| HC4 | 江秝宇 | TC2 | 許昊祐 | TC19 | 陳俋睿 | TN9 | 林昕蕎 |
| HC8 | 張安妍 | TC2 | 陳昀箴 | TC19 | 卓秉均 | TN9 | 林承諺 |
| HC8 | 郭怡萱 | TC2 | 江艾凝 | TC19 | 鄭宇芯 | TN9 | 康喬綾 |
| HC8 | 彭子悅 | TC2 | 廖妍溱 | TC19 | 林依橙 | TN9 | 康喬媛 |
| HC8 | 賴鐸翊 | TC2 | 張宸瑀 | TC19 | 張祐誠 | TN9 | 劉禹姸 |
| HC8 | 曾柏雁 | TC2 | 劉芯語 | TC19 | 林予晨 | TN9 | 黃亭丰 |
| HC8 | 梁暐珅 | TC2 | 陳宣澔 | TC19 | 賴承霟 | TN9 | 劉禹安 |
| HC8 | 鍾佾霏 | TC4 | 詹心婕 | TC19 | 金郡其 | TN9 | 劉炫辰 |
| HC8 | 呂紹合 | TC4 | 張芷瑄 | TC19 | 林依葶 | TN12 | 林胤臻 |
| HC8 | 陳俐安 | TC4 | 洪采妮 | TC27 | 曾胤捷 | TY1 | 張書睿 |
| HC8 | 陳芯妍 | TC4 | 張又千 | TC27 | 張芯嫚 | TY1 | 孫佑仁 |
| HC8 | 鍾丞郡 | TC4 | 張力洋 | TC27 | 呂偊安 | TY1 | 劉子碩 |
| HC10 | 郭淮承 | TC4 | 楊采霖 | TC27 | 李文馴 | TY1 | 林芮亘 |
| HC10 | 巫宥萱 | TC9 | 張彥同 | TC27 | 謝翔任 | TY1 | 蘇孝勳 |
| HC10 | 曾文寬 | TC9 | 宋侑謙 | TC28 | Bonny | TY1 | 徐子娮 |
| HC10 | 陳泯佐 | TC9 | 連千睿 | TC28 | Ida | TY1 | 林子晴 |
| HC10 | 陳予安 | TC9 | 曾宇丞 | TC28 | Ethan | TY1 | 湯瑀 |
| HC10 | 陳巧渝 | TC13 | 陳品蓁 | TC28 | Amy | TY1 | 永恆熠 |
| HC10 | 陳逢佐 | TC13 | 胡棠安 | TC28 | Hank | TY1 | 郭羽甯 |
| HC10 | 陳逢佑 | TC13 | 郭堇鈺 | TC28 | Amos | ||
| HC10 | 張紘瑀 | TC13 | 林宥慈 | TC28 | Fred | ||
| HC10 | 趙彥碩 | TC13 | 曾顗臻 | TC28 | Neil | ||
| HC10 | 劉書妤 | TC13 | 周子傅 | TC30 | 江宇唯 | ||
| HC10 | 謝宇情 | TC13 | 蔡喬睎 | TC30 | 張皓彥 | ||
| HC10 | 蔡佾儒 | TC13 | 黃梓芹 | TC30 | 童晨碩 |
【Level 2 通過名單】
| 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
| ACH03 | 蕭明娟 | HC3C | 吳秉澔 | TC4 | 陳荷貞 | TN2 | 許筑寧 |
| ACH03 | 曾家晨 | HC3C | 張惟宣 | TC4 | 陳荷恬 | TN2 | 陳柏丞 |
| ACH03 | 陳品瑜 | HC3C | 孫可霏 | TC9 | 楊盺融 | TN2 | 陳映仲 |
| ACH03 | 黃盈勝 | HC3C | 姚泓睿 | TC9 | 陳宥愷 | TN2 | 翁郁棠 |
| ACH03 | 何秉融 | HC3C | 劉禹頡 | TC9 | 梁玹語 | TN2 | 周彥希 |
| ACH03 | 余亞諾 | HC3C | 侯均翰 | TC9 | 林采嫻 | TN2 | 吳向晨 |
| ACH03 | 謝芮穎 | HC5 | 許芮綨 | TC19 | 楊千葳 | TN2 | 李宓佳 |
| ACH03 | 李畇蓁 | HC5 | 許哲瑜 | TC19 | 楊千瑩 | TN2 | 王筑安 |
| ACH03 | 邱宣涵 | HC7 | 蔡雨桓 | TC19 | 張昱萱 | TN2 | 黃祥睿 |
| ACH03 | 陳沐彤 | HC7 | 梁絜堬 | TC19 | 張日昇 | TN2 | 李品萱 |
| ACH03 | 江岳融 | HC7 | 林星彤 | TC19 | 張舒寗 | TN2 | 王勻希 |
| ACH03 | 王晨羲 | HC7 | 洪元忻 | TC19 | 黃妍蓁 | TN2 | 許睿宸 |
| ACH03 | 童宥綸 | HC7 | 溫培茵 | TC19 | 王允 | TN2 | 楊蕎蔓 |
| ACH03 | 張棠鈞 | HC7 | 許祐晨 | TC19 | 吳星辰 | TN2 | 盧莞晚 |
| ACH03 | 翁苡甄 | HC7 | 施辰諺 | TC19 | 顏麒恆 | TN2 | 陳彣愷 |
| ACH03 | 翁苡僑 | HC7 | 吳柏澔 | TC27 | 劉姗如 | TN2 | 廖泓碩 |
| ACH03 | 楊博硯 | HC7 | 黃芷晴 | TC27 | 鍾映國 | TN2 | 沈翰鑫 |
| ACH03 | 詹佳縈 | HC7 | 黃樂芙 | TC27 | 林羿嘉 | TN2 | 陳俞安 |
| ACH03 | 楊恆宇 | HC7 | 李庭安 | TC27 | 陳妍薰 | TN2 | 李侑希 |
| ACH03 | 陳煜承 | HC7 | 楊欣萣 | TC27 | 陳以芮 | TN9 | 康宥宸 |
| ACH03 | 張幃杰 | HC7 | 于承恩 | TC28 | Mila | TN9 | 曾筠筑 |
| BX | Raphael | HC7 | 阮禹皓 | TC28 | Jasper | TN9 | 唐愷昕 |
| BX | Royal | HC7 | 溫苡佑 | TC28 | Hebe | TN9 | 蕭雨秦 |
| BX | Yobi | HC7 | 張睿洋 | TC28 | Athena | TN9 | 李佩芳 |
| BX | Willis | HC8 | 程郁嵐 | TC28 | Jean | TN9 | 林堉宬 |
| CL | 陳瑜勝 | HC8 | 吳芮珊 | TC28 | Brian | TN9 | 張語桐 |
| CL | 賴宥棆 | HC8 | 黃宥茹 | TC28 | Adam | TN9 | 李品潔 |
| CL | 王呈熙 | HC8 | 洪睿賢 | TC28 | Nini | TN9 | 黃秉彥 |
| CEO | 李品聿 | HC8 | 白靖維 | TC32 | 梁桓瑜 | TN9 | 李宥萱 |
| CEO | 陳語樂 | HC8 | 葉宸宗 | TC32 | 謝達綸 | TN9 | 張楷杰 |
| CEO | 許恩綵 | JN1 | 陳楷壬 | TC32 | 吳軒宇 | TN9 | 黃翊涵 |
| CEO | 曾宥菲 | JN1 | 陳品諾 | TC32 | 張瀚仁 | TN9 | 陳泱璇 |
| CS2 | 侯杰希 | JN1 | 林廷安 | TC32 | 楊策先 | TN9 | 陳弘鈞 |
| CS2 | 計煒 | JN1 | 林禾侑 | TC32 | 楊策允 | TN9 | 陳妍彤 |
| CS2 | 羅喆馨 | JN1 | 徐宇夏 | TC32 | 許丞硯 | TN9 | 陳歆惟 |
| CS2 | 羅立宇 | JN1 | 劉宇銘 | TC32 | 許宇翔 | TN9 | 王星諾 |
| HC2 | 洪紹恩 | JN1 | 許語恩 | TY1 | 林沛誼 | TN9 | 劉辰軒 |
| HC2 | 鍾知言 | JN1 | 陳妍芯 | TY1 | 李宛耘 | TN9 | 李羽倢 |
| HC2 | 劉邦詰 | JN1 | 賴心芸 | TY1 | 林梓瑜 | TN9 | 李羽軒 |
| HC2 | 陳柏宇 | JN1 | 劉岑菲 | TY1 | 李語緹 | TN9 | 陳琮智 |
| HC2 | 黃心妤 | JN1 | 黃宇晴 | TY16 | 李軒睿 | TN9 | 李芸蒂 |
| HC2 | 陳可恩 | JN1 | 劉允哲 | TY16 | 陳允齊 | TN9 | 陳勝彥 |
| HC2 | 周映允 | JN1 | 徐若昀 | TY16 | 鄭叡鴻 | TN9 | 李季昀 |
| HC2 | 廖悅恆 | JN1 | 邱宇晴 | TY16 | 林郁安 | TN9 | 邱奕碩 |
| HC2 | 王柏勛 | JN1 | 林芊妤 | TY16 | 張宇成 | TN9 | 李亞軒 |
| HC2 | 張旭丞 | LC | 謝博凱 | TY16 | 林政翔 | TN9 | 劉巧禹 |
| HC2 | 林詠宸 | LC | 須語婕 | TY16 | 陳冠瑋 | TN9 | 李允全 |
| HC2 | 簡歆宸 | LC | 林意璇 | TY16 | Ava | TN11 | 陳歆穎 |
| HC3 | 郭宥伶 | LC | 黃紹淇 | TY17 | 李羽宣 | TN11 | 莊庭愷 |
| HC3 | 葉侑澄 | KS5 | Hank | TY17 | 張致恆 | TN11 | 林佐恩 |
| HC3 | 陳睿凱 | KS5 | Sky | TY17 | Jany | TN11 | 饒雋杰 |
| HC3 | 葉庭瑄 | KS5 | Jenny | TY17 | 劉星妤 | TN11 | 劉恩睿 |
| HC3 | 陸渝霏 | KS5 | Xenia | TY17 | 江子樂 | TN11 | 魏寧萱 |
| HC3 | 鍾帛均 | KS5 | Ula | TY17 | 袁愛媛 | TN11 | 吳苡綺 |
| HC3 | 吳曜恩 | PT1 | 張嘉芸 | TY17 | 呂學安 | TN11 | 蔡宇勛 |
| HC3 | 史安妤 | PT1 | 謝晴安 | TY17 | 曾禹芯 | TN11 | 杜俞蓁 |
| HC3 | 黃宥崴 | PT1 | 林宥妡 | TY17 | 王子維 | TN11 | 張渝喬 |
| HC3 | 黃宥菲 | RV | 陳唯瑄 | TY17 | 張家嘉 | TN11 | 黃宥璇 |
| HC3 | 何睿恩 | RV | 楊諾亞 | TY17 | 徐湛恆 | TN11 | 邱晨愷 |
| HC3 | 吳珧菲 | RV | 邱名翊 | TY17 | 劉采鈞 | TN11 | 蔡旻澔 |
| HC3 | 黃凱陽 | RV | 姚予真 | TN2 | 岑金佑 | TN11 | 蔡閎聿 |
| HC3 | 程柏堯 | RV | 黃冠傑 | TN2 | 余浚莛 | TN11 | 潘苡晨 |
| HC3 | 黃晟祐 | RV | 駱彥廷 | TN2 | 翁鉦竣 | TN11 | 陳盈妃 |
| HC3 | 楊庭熙 | RV | 王曄辰 | TN2 | 張譯勻 | TN11 | 謝佩岑 |
| HC3 | 龔育德 | RV | 林夏禾 | TN2 | 廖之瑈 | TN11 | 蔡幸凌 |
| HC3 | 江芊儀 | TC4 | 曾奕菲 | TN2 | 阮翔合 | TN12 | 陳薇伊 |
| HC3C | 莊忻翰 | TC4 | 林岳臻 | TN2 | 葉芯彤 | ||
| HC3C | 張凱鈞 | TC4 | 林宥妡 | TN2 | 翁祖翔 | ||
| HC3C | 劉軒廷 | TC4 | 廖羽樂 | TN2 | 姜睿恩 | ||
| HC3C | 徐千釉 | TC4 | 黃柏程 | TN2 | 林愷家 | ||
| HC3C | 楊映宣 | TC4 | 劉甯妍 | TN2 | 陳妍欣 | ||
| HC3C | 韋羽媗 | TC4 | 李昕諺 | TN2 | 連苡晴 | ||
| HC3C | 趙品晨 | TC4 | 蔡玥甯 | TN2 | 莊雨晞 | ||
| HC3C | 張紘綸 | TC4 | 黃子芸 | TN2 | 張睿安 |
【Level 3 通過名單】
| 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
| ACH01 | 林裕展 | JN1 | 周薇綸 | TC12 | 徐子捷 | TC27 | 李鎧晴 |
| ACH01 | 江可祤 | JN1 | 張翊晴 | TC12 | 鄒宇軒 | TC30 | 莊可薇 |
| ACH01 | 莊恩娜 | JN1 | 張鴻瑞 | TC12 | 陳奕嫙 | TC30 | 陳顗心 |
| ACH01 | 鄭宸亦 | JN1 | 林敬倫 | TC12 | 余瑞恩 | TC30 | 彭梓耀 |
| ACH01 | 劉宣彤 | JN1 | 李昀萱 | TC12 | 王鏡詞 | TC30 | 李玥萲 |
| ACH01 | 黃筠媗 | JN1 | 劉定緯 | TC12 | 王彥鈞 | TC30 | 黃繹帆 |
| ACH01 | 趙宥晴 | JN1 | 陳欣媞 | TC12 | 魏綵靚 | TC30 | 施佳青 |
| ACH03 | 江侑駿 | KFS | 曾安鍇 | TC12B | 陳昭碩 | TC31 | 文芷畇 |
| ACH03 | 陳竑伊 | KFS | 黃允晨 | TC12B | 李侑庭 | TC31 | 盧芓瑄 |
| ACH03 | 傅苡睿 | KFS | 胡芮綺 | TC12B | 賴沛鴻 | TC31 | 楊登竤 |
| ACH03 | 林偉祥 | KFS | 歐倚忻 | TC12B | 熊子誼 | TC31 | 郭宇鴻 |
| ACH03 | 林芸曼 | KFS | 董宥君 | TC12B | 梁恩綺 | TY1 | 賴宥丞 |
| BX | Kent | KFS | 李佳芯 | TC12B | 張修魁 | TY1 | 王唯寧 |
| BX | Ray | KFS | 戴彣琦 | TC12B | 謝侑均 | TY1 | 陳鈺涵 |
| BX | Steve | KFS | 何睿恩 | TC12B | 張衣倢 | TY1 | 賴宥均 |
| BX | Seven | KFS | 羅云謙 | TC12B | 呂知妍 | TY1 | 粘晉銘 |
| BX | Adam | KFS | 羅予樂 | TC12B | 劉凡綺 | TY1 | 劉宸菱 |
| BX | Waylon | KFS | 呂冠漢 | TC12B | 沈宇睿 | TY1 | 陳柔均 |
| BX | Owen | KFS | 曾宇萱 | TC12B | 鄧芮妮 | TY1 | 蘇宸裕 |
| BX | Ian | KFS | 陳家靖 | TC12B | 黃湘甯 | TY1 | 鍾瑀珊 |
| BX | Steffie | KFS | 余秉燁 | TC13 | 陳科融 | TY1 | 劉侑叡 |
| BX | Chobi | KFS | 葉芯岑 | TC13 | 李宜修 | TY1 | 呂宇涵 |
| BX | FeiFei | KFS | 黃宥婷 | TC13 | 林軒宇 | TY1 | 黃楷哲 |
| BX | Mia | KFS | 何沐宸 | TC14 | 謝綮霖 | TY1 | 陳莙凜 |
| BX | David | KFS | 黃宣壬 | TC14 | 顏逸睿 | TY1 | 施宇凡 |
| CEO | 陳沐言 | KFS | 林芸溱 | TC14 | 葉鎧嘉 | TY1 | 黃梓恩 |
| CEO | 陳睦丹 | KFS | 陳采姈 | TC14 | 蔡侑恩 | TN2 | TEPI-L張恆睿 |
| CEO | 劉恩穎 | KFS | 黃思甯 | TC14 | 于采恩 | TN2 | 唐柏玄 |
| CEO | 徐翊芳 | KFS | 顏嘉伭 | TC14 | 石宸菲 | TN2 | 賴宥丞 |
| CEO | 吳泉羲 | KS5 | Amber | TC14 | 林奕翔 | TN2 | 唐心恩 |
| CEO | 孫苡倩 | KS5 | Ray | TC14 | 吳元祐 | TN2 | 楊寓媗 |
| HC3B | 李祥宇 | KS5 | Lesley | TC14 | 周熙智 | TN2 | 林宇軒 |
| HC3B | 陳慕柔 | KS5 | Nita | TC14 | 林宥辰 | TN2 | 翁晨予 |
| HC3B | 郭苡凡 | KS5 | Jay | TC14 | 陳品佑 | TN2 | 李宥興 |
| HC3B | 蘇郅恩 | LC | 洪紹軒 | TC19 | 蔡采葳 | TN2 | TEP-C張恆睿 |
| HC3B | 賈凱丞 | PT1 | 張佑為 | TC23 | 楊秉宸 | TN2 | 辜宇徹 |
| HC3B | 胡城睿 | PT1 | 曹宸甄 | TC23 | 韓秉閎 | TN2 | 羅云希 |
| HC3B | 鄭宇筑 | PT1 | 盧遠禾 | TC23 | 張弦 | TN2 | 陳胤滐 |
| HC3B | 蕭華蓁 | PT1 | 馮宇晨 | TC23 | 林妤安 | TN2 | 沈定朋 |
| HC3B | 陳映澄 | PT1 | 徐子淇 | TC23 | 吳芊翊 | TN2 | 余寀緁 |
| HC3B | 涂宥睿 | PT1 | 徐立紘 | TC23 | 趙思涵 | TN2 | 殷煜智 |
| HC3B | 姜予晴 | PT1 | 許堉麒 | TC23 | 莊雅岷 | TN2 | 洪世緯 |
| HC3B | 陳妤菲 | PT1 | 謝昊廷 | TC23 | 林尚埕 | TN2 | 柯奇叡 |
| HC3B | 張峻碩 | QS | 曾荷云 | TC23 | 林宇宸 | TN7 | 巫侑蓁 |
| HC3B | 盧姸甫 | QS | 陳彥勳 | TC23 | 韓秉均 | TN7 | 蔡沂安 |
| HC3B | 賴禾硯 | RV | 林書嫚 | TC23 | 曾龍君 | TN7 | 郭昱岑 |
| HC3B | 童禾諭 | RV | 王昭若 | TC23 | 于婷 | TN7 | 傅睿歆 |
| HC3B | 林宸熠 | RV | 許紘瑞 | TC23 | 林柏安 | TN7 | 陳易翔 |
| HC3B | 林詩晴 | RV | 吳芮希 | TC23 | 陳品勛 | TN8 | 蔡宜萱 |
| HC4 | 羅婕恩 | RV | 張景函 | TC23 | 洪仕煬 | TN8 | 許宸熙 |
| HC4 | 蔡兆祐 | RV | 張睦辰 | TC23 | 洪仕煜 | TN8 | 馬若妍 |
| HC4 | 謝硯竹 | RV | 洪御唐 | TC23 | 鄭亮宇 | TN8 | 陳祚奕 |
| HC4 | 杜侑寰 | TC1 | 林塏桐 | TC23 | 陳昀達 | TN8 | 孟海心 |
| HC10 | 陳姿允 | TC1 | 郭宇芯 | TC23 | 黃鈺馨 | TN9 | 李亮妍 |
| HC10 | 彭亮勤 | TC1 | 賴友傑 | TC23 | 周頎皓 | TN9 | 林芷羽 |
| HC10 | 陳侑竫 | TC2 | 陳宥寍 | TC23B | 洪婕瑀 | TN9 | 周妤蓁 |
| HC10 | 蔡恩碩 | TC2 | 歐玄彌 | TC23B | 鄭睿昕 | TN9 | 凃薾晴 |
| HC10 | 許恩昊 | TC2 | 鄭立康 | TC23B | 何品卉 | TN9 | 李晏岑 |
| HC10 | 林荺絧 | TC4 | 謝杰佑 | TC23B | 廖霜昀 | TN9 | 吳翊齊 |
| HC10 | 溫禾楷 | TC4 | 連家凱 | TC23B | 馬良 | TN9 | 李亮禹 |
| HC10 | 劉彥均 | TC9 | 林昀亭 | TC23B | 劉耕愷 | TN9 | 李語蓎 |
| HC10 | 盧昱嘉 | TC9 | 陳恆奕 | TC23B | 蘇奕華 | TN9 | 楊曄姈 |
| JN1 | 連珞宇 | TC9 | 陳恆納 | TC23B | 廖鉑祐 | TN9 | 梁馨容 |
| JN1 | 吳新羽 | TC9 | 石芯羽 | TC23B | 陳柏辰 | TN9 | 張宸熙 |
| JN1 | 林天宬 | TC9 | 林芷萱 | TC23B | 陳湘妮 | TN9 | 吳育愷 |
| JN1 | 劉倚霏 | TC9 | 楊可悅 | TC24 | 翁宸睿 | TN9 | 廖筠潔 |
| JN1 | 張愷文 | TC9 | 何秉融 | TC27 | 吳宜霏 | TN9 | 謝承峰 |
| JN1 | 徐筱又 | TC9 | 連芊安 | TC27 | 林敬倫 | YH | 楊禾玄 |
| JN1 | 江聿展 | TC9 | 廖苡喬 | TC27 | 黃仁豪 | ||
| JN1 | 林彩靖 | TC9 | 白浚佑 | TC27 | 劉建葦 | ||
| JN1 | 江愷濱 | TC9 | 張輔元 | TC27 | 紀辰樺 | ||
| JN1 | 江芸杉 | TC9 | 林睿俊 | TC27 | 吳睿恩 | ||
| JN1 | 林詠妤 | TC9 | 邱姮寧 | TC27 | 賴威皓 | ||
| JN1 | 葉芝岑 | TC9 | 羅偊菲 | TC27 | 莊博宇 |
【Level 4 通過名單】
| 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 | 學校 | 學生姓名 |
| ACH03 | 黃亮郢 | HC8 | 林峻逸 | TC12 | 張程皓 | TC28 | Bella |
| ACH03 | 陳笠暐 | HC8 | 李羋恩 | TC12 | 徐旋恩 | TC30 | 劉宥頡 |
| ACH03 | 江書芸 | JN1 | 黃楷翔 | TC12 | 徐子宸 | TC30 | 潘品旭 |
| ACH03 | 陳湘穎 | JN1 | 姚詠妤 | TC12 | 張乘曄 | TN2 | 歐陽子晴 |
| ACH03 | 劉蕎語 | JN1 | 林浩言 | TC12B | 鍾承翰 | TN2 | 張弘豫 |
| ACH03 | 陳明頤 | JN1 | 蕭語芯 | TC12B | 傅品倢 | TN2 | 陳又寧 |
| ACH03 | 游泓羿 | JN1 | 黃碧蔓 | TC12B | 廖宣淳 | TN2 | 陳又瑄 |
| ACH03 | 張塏晨 | JN1 | 江叡軒 | TC12B | 李秉諺 | TN2 | 洪侑廷 |
| BX | Gerald | JN1 | 劉力穎 | TC12B | 謝函芳 | TN2 | 邱泓杰 |
| BX | Matthew | JN1 | 劉力筠 | TC12B | 蕭羽淳 | TN8 | 林研瑀 |
| BX | Darren | JN1 | 方禾碩 | TC12B | 黃巧依 | TN8 | 林靖程 |
| BX | Ted | JN1 | 陳妤晴 | TC12B | 黃亭皓 | TN8 | 洪翊恩 |
| CEO | 邱東睿 | JN1 | 陳柏廷 | TC12B | 劉宸瑋 | TN8 | 陳峻佑 |
| CEO | 顏語晨 | JN1 | 李少宇 | TC13 | 陳采廷 | TN8 | 林宇燊 |
| CEO | 許恩齊 | JN1 | 陳庭軒 | TC13 | 陳允浩 | TN8 | 戴伊嫻 |
| CEO | 翁毓晨 | JN1 | 黃姵於 | TC13 | 陳彥雯 | TN9 | 陳瑀佩 |
| CEO | 陳湘甯 | JN1 | 陳懿庭 | TC13 | 趙又荷 | TN9 | 謝昀瑄 |
| CS2 | 余庭安 | KS5 | Elsa | TC13 | 周勻晞 | TN9 | 李秉宸 |
| HC2 | 張元翰 | KS5 | Powling | TC13 | 王宇蓁 | TN9 | 尤子豪 |
